April

Dag FADJR ZONOP ZAWAL ZOHR ASR MAGRIB ISHA
01 05:18 07:16 12:46 13:46 18:15 20:19 22:18
02 05:16 07:14 12:45 13:46 18:16 20:21 22:18
03 05:13 07:11 12:44 13:46 18:17 20:23 22:19
04 05:10 07:09 12:44 13:46 18:19 20:24 22:19
05 05:07 07:07 12:43 13:45 18:20 20:26 22:20
06 05:04 07:04 12:43 13:45 18:21 20:28 22:20
07 05:01 07:02 12:42 13:45 18:22 20:29 22:21
08 04:58 07:00 12:41 13:44 18:23 20:31 22:21
09 04:55 06:58 12:41 13:44 18:25 20:33 22:22
10 04:52 06:55 12:40 13:44 18:26 20:35 22:22
11 04:49 06:53 12:39 13:44 18:27 20:36 22:22
12 04:46 06:51 12:39 13:43 18:28 20:38 22:23
13 04:43 06:49 12:38 13:43 18:29 20:40 22:23
14 04:39 06:46 12:37 13:43 18:31 20:41 22:23
15 04:36 06:44 12:36 13:43 18:32 20:43 22:24
16 04:33 06:42 12:36 13:42 18:33 20:45 22:24
17 04:30 06:40 12:35 13:42 18:34 20:46 22:24
18 04:27 06:38 12:34 13:42 18:35 20:48 22:25
19 04:23 06:36 12:33 13:42 18:36 20:50 22:25
20 04:20 06:33 12:33 13:41 18:37 20:52 22:25
21 04:17 06:31 12:32 13:41 18:38 20:53 22:26
22 04:13 06:29 12:31 13:41 18:40 20:55 22:26
23 04:10 06:27 12:30 13:41 18:41 20:57 22:26
24 04:07 06:25 12:29 13:41 18:42 20:58 22:27
25 04:03 06:23 12:28 13:41 18:43 21:00 22:27
26 04:00 06:21 12:27 13:40 18:44 21:02 22:28
27 03:56 06:19 12:26 13:40 18:45 21:04 22:28
28 03:53 06:17 12:25 13:40 18:46 21:05 22:29
29 03:49 06:15 12:24 13:40 18:47 21:07 22:31
30 03:45 06:13 12:23 13:40 18:48 21:09 22:34

Aanmelden Nieuwsbrief

Stichting Anwar-E-Ashrafia
Dijkmanschans 194
2728 GK Zoetermeer

KVK 27357502
RSIN 8213.75.805

Uw gulle donatie kunt u voldoen op de volgende rekening;

NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Donatie