Januari

Dag FADJR ZONOP ZAWAL ZOHR ASR MAGRIB ISHA
01 6:46 8:50 11:42 12:46 14:58 16:44 18:47
02 6:46 8:50 11:43 12:47 14:59 16:45 18:48
03 6:46 8:50 11:43 12:47 15:00 16:46 18:49
04 6:46 8:49 11:44 12:48 15:01 16:48 18:50
05 6:46 8:49 11:44 12:48 15:02 16:49 18:51
06 6:45 8:49 11:45 12:48 15:03 16:50 18:52
07 6:45 8:48 11:46 12:49 15:05 16:51 18:53
08 6:45 8:48 11:46 12:49 15:06 16:53 18:54
09 6:45 8:47 11:47 12:50 15:07 16:54 18:55
10 6:44 8:47 11:47 12:50 15:08 16:55 18:56
11 6:44 8:46 11:48 12:51 15:10 16:57 18:58
12 6:44 8:45 11:48 12:51 15:11 16:58 18:59
13 6:43 8:45 11:49 12:51 15:13 17:00 19:00
14 6:43 8:44 11:49 12:52 15:14 17:01 19:01
15 6:42 8:43 11:50 12:52 15:16 17:03 19:03
16 6:42 8:42 11:50 12:52 15:17 17:05 19:04
17 6:41 8:41 11:51 12:53 15:19 17:06 19:05
18 6:40 8:40 11:51 12:53 15:20 17:08 19:07
19 6:40 8:39 11:52 12:53 15:22 17:09 19:08
20 6:39 8:38 11:52 12:54 15:23 17:11 19:09
21 6:38 8:37 11:53 12:54 15:25 17:13 19:11
22 6:37 8:36 11:53 12:54 15:27 17:15 19:12
23 6:36 8:34 11:54 12:54 15:28 17:16 19:14
24 6:35 8:33 11:54 12:55 15:30 17:18 19:15
25 6:34 8:32 11:54 12:55 15:32 17:20 19:17
26 6:33 8:30 11:55 12:55 15:33 17:22 19:18
27 6:32 8:29 11:55 12:55 15:35 17:23 19:20
28 6:31 8:28 11:56 12:55 15:37 17:25 19:21
29 6:30 8:26 11:56 12:56 15:38 17:27 19:23
30 6:29 8:25 11:56 12:56 15:40 17:29 19:24
31 6:28 8:23 11:57 12:56 15:42 17:31 19:26

Aanmelden Nieuwsbrief

Stichting Anwar-E-Ashrafia
Broekwegschouw 199
2726 LC Zoetermeer

KVK 27357502
RSIN 8213.75.805

Uw gulle donatie kunt u voldoen op de volgende rekening;

NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Donatie