December

Dag FADJR ZONOP ZAWAL ZOHR ASR MAGRIB ISHA
01 6:25 8:27 11:29 12:31 14:50 16:38 18:38
02 6:27 8:28 11:29 12:32 14:50 16:37 18:37
03 6:28 8:30 11:29 12:32 14:49 16:36 18:37
04 6:29 8:31 11:29 12:33 14:49 16:36 18:37
05 6:30 8:32 11:30 12:33 14:48 16:35 18:37
06 6:31 8:34 11:30 12:33 14:48 16:35 18:36
07 6:32 8:35 11:30 12:34 14:48 16:35 18:36
08 6:33 8:36 11:31 12:34 14:47 16:34 18:36
09 6:34 8:37 11:31 12:35 14:47 16:34 18:36
10 6:35 8:38 11:31 12:35 14:47 16:34 18:36
11 6:36 8:39 11:32 12:36 14:47 16:34 18:36
12 6:36 8:40 11:32 12:36 14:47 16:34 18:36
13 6:37 8:41 11:33 12:37 14:47 16:34 18:36
14 6:38 8:42 11:33 12:37 14:47 16:34 18:36
15 6:39 8:43 11:34 12:37 14:47 16:34 18:37
16 6:40 8:44 11:34 12:38 14:47 16:34 18:37
17 6:40 8:45 11:34 12:38 14:48 16:34 18:37
18 6:41 8:46 11:35 12:39 14:48 16:34 18:37
19 6:41 8:46 11:35 12:39 14:48 16:35 18:38
20 6:42 8:47 11:36 12:40 14:49 16:35 18:38
21 6:43 8:47 11:36 12:40 14:49 16:36 18:39
22 6:43 8:48 11:37 12:41 14:50 16:36 18:39
23 6:43 8:48 11:37 12:41 14:50 16:37 18:40
24 6:44 8:49 11:38 12:42 14:51 16:37 18:40
25 6:44 8:49 11:38 12:42 14:52 16:38 18:41
26 6:45 8:50 11:39 12:43 14:52 16:39 18:42
27 6:45 8:50 11:39 12:44 14:53 16:40 18:43
28 6:45 8:50 11:40 12:44 14:54 16:40 18:43
29 6:45 8:50 11:41 12:45 14:55 16:41 18:44
30 6:45 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:45
31 6:46 8:50 11:42 12:46 14:57 16:43 18:46

Aanmelden Nieuwsbrief

Stichting Anwar-E-Ashrafia
Broekwegschouw 199
2726 LC Zoetermeer

KVK 27357502
RSIN 8213.75.805

Uw gulle donatie kunt u voldoen op de volgende rekening;

NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Donatie