Febuari
Dag | FADJR | ZONOP | ZAWAL | ZOHR | ASR | MAGRIB | ISHA |
01 | 6:27 | 8:22 | 11:57 | 12:56 | 15:44 | 17:33 | 19:27 |
02 | 6:25 | 8:20 | 11:57 | 12:56 | 15:45 | 17:34 | 19:29 |
03 | 6:24 | 8:18 | 11:57 | 12:56 | 15:47 | 17:36 | 19:31 |
04 | 6:23 | 8:17 | 11:58 | 12:56 | 15:49 | 17:38 | 19:32 |
05 | 6:21 | 8:15 | 11:58 | 12:57 | 15:51 | 17:40 | 19:34 |
06 | 6:20 | 8:13 | 11:58 | 12:57 | 15:52 | 17:42 | 19:35 |
07 | 6:18 | 8:12 | 11:58 | 12:57 | 15:54 | 17:44 | 19:37 |
08 | 6:17 | 8:10 | 11:58 | 12:57 | 15:56 | 17:46 | 19:39 |
09 | 6:15 | 8:08 | 11:59 | 12:57 | 15:58 | 17:47 | 19:40 |
10 | 6:14 | 8:06 | 11:59 | 12:57 | 15:59 | 17:49 | 19:42 |
11 | 6:12 | 8:04 | 11:59 | 12:57 | 16:01 | 17:51 | 19:44 |
12 | 6:10 | 8:02 | 11:59 | 12:57 | 16:03 | 17:53 | 19:45 |
13 | 6:09 | 8:00 | 11:59 | 12:57 | 16:04 | 17:55 | 19:47 |
14 | 6:07 | 7:59 | 11:59 | 12:57 | 16:06 | 17:57 | 19:49 |
15 | 6:05 | 7:57 | 11:59 | 12:57 | 16:08 | 17:59 | 19:50 |
16 | 6:04 | 7:55 | 11:59 | 12:57 | 16:10 | 18:01 | 19:52 |
17 | 6:02 | 7:53 | 11:59 | 12:56 | 16:11 | 18:02 | 19:54 |
18 | 6:00 | 7:51 | 11:59 | 12:56 | 16:13 | 18:04 | 19:55 |
19 | 5:58 | 7:49 | 11:59 | 12:56 | 16:15 | 18:06 | 19:57 |
20 | 5:56 | 7:47 | 11:59 | 12:56 | 16:16 | 18:08 | 19:59 |
21 | 5:54 | 7:44 | 11:59 | 12:56 | 16:18 | 18:10 | 20:01 |
22 | 5:52 | 7:42 | 11:59 | 12:56 | 16:20 | 18:12 | 20:02 |
23 | 5:50 | 7:40 | 11:59 | 12:56 | 16:21 | 18:14 | 20:04 |
24 | 5:48 | 7:38 | 11:59 | 12:56 | 16:23 | 18:15 | 20:06 |
25 | 5:46 | 7:36 | 11:59 | 12:56 | 16:24 | 18:17 | 20:08 |
26 | 5:44 | 7:34 | 11:59 | 12:55 | 16:26 | 18:19 | 20:09 |
27 | 5:42 | 7:32 | 11:59 | 12:55 | 16:28 | 18:21 | 20:11 |
28 | 5:40 | 7:30 | 11:58 | 12:55 | 16:29 | 18:23 | 20:13 |
Aanmelden Nieuwsbrief
Stichting Anwar-E-Ashrafia
Broekwegschouw 199
2726 LC Zoetermeer
KVK 27357502
RSIN 8213.75.805
Uw gulle donatie kunt u voldoen op de volgende rekening;
NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Donatie