Febuari
Dag | FADJR | ZONOP | ZAWAL | ZOHR | ASR | MAGRIB | ISHA |
01 | 06:27 | 08:22 | 11:57 | 12:56 | 15:44 | 17:33 | 19:27 |
02 | 06:25 | 08:20 | 11:57 | 12:56 | 15:45 | 17:34 | 19:29 |
03 | 06:24 | 08:18 | 11:57 | 12:56 | 15:47 | 17:36 | 19:31 |
04 | 06:23 | 08:17 | 11:58 | 12:56 | 15:49 | 17:38 | 19:32 |
05 | 06:21 | 08:15 | 11:58 | 12:57 | 15:51 | 17:40 | 19:34 |
06 | 06:20 | 08:13 | 11:58 | 12:57 | 15:52 | 17:42 | 19:35 |
07 | 06:18 | 08:12 | 11:58 | 12:57 | 15:54 | 17:44 | 19:37 |
08 | 06:17 | 08:10 | 11:58 | 12:57 | 15:56 | 17:46 | 19:39 |
09 | 06:15 | 08:08 | 11:59 | 12:57 | 15:58 | 17:47 | 19:40 |
10 | 06:14 | 08:06 | 11:59 | 12:57 | 15:59 | 17:49 | 19:42 |
11 | 06:12 | 08:04 | 11:59 | 12:57 | 16:01 | 17:51 | 19:44 |
12 | 06:10 | 08:02 | 11:59 | 12:57 | 16:03 | 17:53 | 19:45 |
13 | 06:09 | 08:00 | 11:59 | 12:57 | 16:04 | 17:55 | 19:47 |
14 | 06:07 | 07:59 | 11:59 | 12:57 | 16:06 | 17:57 | 19:49 |
15 | 06:05 | 07:57 | 11:59 | 12:57 | 16:08 | 17:59 | 19:50 |
16 | 06:04 | 07:55 | 11:59 | 12:57 | 16:10 | 18:01 | 19:52 |
17 | 06:02 | 07:53 | 11:59 | 12:56 | 16:11 | 18:02 | 19:54 |
18 | 06:00 | 07:51 | 11:59 | 12:56 | 16:13 | 18:04 | 19:55 |
19 | 05:58 | 07:49 | 11:59 | 12:56 | 16:15 | 18:06 | 19:57 |
20 | 05:56 | 07:47 | 11:59 | 12:56 | 16:16 | 18:08 | 19:59 |
21 | 05:54 | 07:44 | 11:59 | 12:56 | 16:18 | 18:10 | 20:01 |
22 | 05:52 | 07:42 | 11:59 | 12:56 | 16:20 | 18:12 | 20:02 |
23 | 05:50 | 07:40 | 11:59 | 12:56 | 16:21 | 18:14 | 20:04 |
24 | 05:48 | 07:38 | 11:59 | 12:56 | 16:23 | 18:15 | 20:06 |
25 | 05:46 | 07:36 | 11:59 | 12:56 | 16:24 | 18:17 | 20:08 |
26 | 05:44 | 07:34 | 11:59 | 12:55 | 16:26 | 18:19 | 20:09 |
27 | 05:42 | 07:32 | 11:59 | 12:55 | 16:28 | 18:21 | 20:11 |
28 | 05:40 | 07:30 | 11:58 | 12:55 | 16:29 | 18:23 | 20:13 |
Aanmelden Nieuwsbrief
Stichting Anwar-E-Ashrafia
Dijkmanschans 194
2728 GK Zoetermeer
KVK 27357502
RSIN 8213.75.805
Uw gulle donatie kunt u voldoen op de volgende rekening;
NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Donatie